Бумажные листы с запечаткой с двух сторон и одним фальцем, соединенные по линии фальцовки скрепкой или нитью. Финальный формат готового изделия обычно А5 или А4, объем от 4 страниц. Печать в одну или несколько красок.
Печать осуществляется цифровым или офсетным способом.
Назначение / применение:
- Основной материал в составе информационно-презентационного комплекта.
- Периодическое или непериодическое информационное или рекламно-информационное издание.
Цены на цифровую печать брошюр,
брошюровка скрепкой, формат А4, руб./экземпляр
Бумага для обложки 160 г А3 (4+0)
Бумага для блока 100 г А3 (4+4)
4 | 134р. | 124р. | 116р. | 110р. | 104р. | 102р. | 84р. |
8 | 195р. | 182р. | 175р. | 165р. | 134р. | 121р. | 108р. |
12 | 253р. | 244р. | 228р. | 222р. | 162р. | 148р. | 142р. |
16 | 317р. | 296р. | 287р. | 226р. | 190р. | 182р. | 176р. |
20 | 367р. | 355р. | 277р. | 270р. | 221р. | 216р. | 209р. |
24 | 428р. | 415р. | 322р. | 283р. | 256р. | 251р. | 243р. |
28 | 488р. | 377р. | 367р. | 322р. | 291р. | 285р. | 276р. |
32 | 549р. | 423р. | 369р. | 340р. | 325р. | 319р. | 309р. |
Бумага для обложки 160 г А3 (4+4)
Бумага для блока 100 г А3 (4+4)
4 | 158р. | 150р. | 143р. | 135р. | 126р. | 124р. | 96р. |
8 | 219р. | 208р. | 201р. | 190р. | 156р. | 143р. | 120р. |
12 | 278р. | 270р. | 255р. | 248р. | 184р. | 169р. | 154р. |
16 | 341р. | 322р. | 313р. | 251р. | 212р. | 204р. | 187р. |
20 | 391р. | 382р. | 304р. | 295р. | 243р. | 238р. | 221р. |
24 | 452р. | 441р. | 348р. | 308р. | 278р. | 272р. | 254р. |
28 | 513р. | 403р. | 393р. | 347р. | 313р. | 306р. | 287р. |
32 | 574р. | 449р. | 396р. | 365р. | 348р. | 340р. | 321р. |
Бумага для обложки 250 г А3 (4+0)
Бумага для блока 100 г А3 (4+4)
4 | 141р. | 131р. | 122р. | 116р. | 111р. | 108р. | 90р. |
8 | 202р. | 188р. | 181р. | 171р. | 141р. | 127р. | 114р. |
12 | 260р. | 251р. | 235р. | 229р. | 168р. | 154р. | 148р. |
16 | 324р. | 302р. | 293р. | 233р. | 196р. | 188р. | 182р. |
20 | 374р. | 362р. | 283р. | 277р. | 227р. | 223р. | 215р. |
24 | 434р. | 422р. | 328р. | 289р. | 262р. | 257р. | 249р. |
28 | 495р. | 384р. | 373р. | 328р. | 297р. | 291р. | 282р. |
32 | 556р. | 430р. | 375р. | 346р. | 332р. | 325р. | 315р. |
Бумага для обложки 250 г А3 (4+4)
Бумага для блока 100 г А3 (4+4)
4 | 165р. | 157р. | 149р. | 142р. | 133р. | 130р. | 102р. |
8 | 226р. | 214р. | 208р. | 197р. | 163р. | 149р. | 126р. |
12 | 284р. | 277р. | 261р. | 254р. | 191р. | 175р. | 160р. |
16 | 348р. | 328р. | 320р. | 258р. | 218р. | 210р. | 193р. |
20 | 398р. | 388р. | 310р. | 302р. | 250р. | 244р. | 227р. |
24 | 459р. | 448р. | 355р. | 314р. | 284р. | 278р. | 260р. |
28 | 520р. | 410р. | 400р. | 353р. | 319р. | 313р. | 294р. |
32 | 580р. | 456р. | 402р. | 371р. | 354р. | 347р. | 327р. |
Бумага для обложки 250 г А3 (4+0)
Бумага для блока 160 г А3 (4+4)
4 | 143р. | 134р. | 125р. | 119р. | 113р. | 111р. | 93р. |
8 | 207р. | 194р. | 187р. | 177р. | 146р. | 133р. | 120р. |
12 | 269р. | 259р. | 243р. | 237р. | 176р. | 162р. | 156р. |
16 | 335р. | 314р. | 304р. | 243р. | 207р. | 199р. | 192р. |
20 | 388р. | 376р. | 297р. | 290р. | 241р. | 236р. | 228р. |
24 | 452р. | 439р. | 345р. | 305р. | 278р. | 272р. | 264р. |
28 | 515р. | 403р. | 392р. | 347р. | 316р. | 309р. | 300р. |
32 | 579р. | 452р. | 397р. | 368р. | 353р. | 346р. | 336р. |
Бумага для обложки 250 г А3 (4+4)
Бумага для блока 160 г А3 (4+4)
4 | 168р. | 160р. | 152р. | 144р. | 135р. | 132р. | 104р. |
8 | 232р. | 220р. | 213р. | 202р. | 168р. | 154р. | 131р. |
12 | 293р. | 285р. | 270р. | 262р. | 198р. | 183р. | 167р. |
16 | 359р. | 340р. | 331р. | 269р. | 229р. | 221р. | 203р. |
20 | 412р. | 402р. | 324р. | 315р. | 263р. | 257р. | 239р. |
24 | 476р. | 465р. | 371р. | 331р. | 300р. | 294р. | 275р. |
28 | 540р. | 430р. | 419р. | 372р. | 338р. | 331р. | 311р. |
32 | 603р. | 478р. | 424р. | 393р. | 375р. | 367р. | 347р. |
Примечания
1. Точность установки скрепок перпендикулярно оси фальца ± 1 мм;.
2. Точность установки скрепок вдоль оси фальца не регламентируется;.
3. Обложка на 1-3 мм больше размеров блока..
4. Срок изготовления пробного образца - от 3 часов (по согласованию с производством). При отказе от изготовления пробного образца в заявке делается соответствующая запись, подписанная клиентом.
5. Стоимость пробного образца определяется по стоимости тиражного экземпляра. В случае неутверждения пробного образца его стоимость не возвращается.
6. Тиражи свыше 32 полос расчитываются по прейскурантам на цифровую печать, резку и брошюровку пружиной.
Цены на офсетную печать брошюр (каталогов), красочность 4+4
Брошюровка скрепкой, формат А4, руб./тираж
Бумага 170 г
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
8 | 23300р. | 25900р. | 34100р. | 40500р. | 55800р. | 76900р. | 90500р. |
12 | 32500р. | 37400р. | 48700р. | 59300р. | 79500р. | 106400р. | 128600р. |
16 | 41800р. | 49300р. | 63200р. | 76100р. | 103500р. | 140300р. | 163500р. |
20 | 51800р. | 60400р. | 78300р. | 92700р. | 125300р. | 172600р. | 199100р. |
24 | 59200р. | 72400р. | 93700р. | 110300р. | 152500р. | 205300р. | 236400р. |
Бумага 130 г
200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
8 | 18600р. | 20300р. | 23100р. | 31400р. | 37900р. | 47100р. | 74300р. |
12 | 28600р. | 29700р. | 34900р. | 44500р. | 55200р. | 69400р. | 103500р. |
16 | 36500р. | 38100р. | 44800р. | 58200р. | 71400р. | 89500р. | 130300р. |
20 | 44100р. | 46900р. | 56700р. | 71200р. | 88400р. | 110800р. | 165600р. |
24 | 54400р. | 56700р. | 64500р. | 87500р. | 100200р. | 130400р. | 198500р. |
Брошюровка скрепкой, формат А5, руб./тираж
Бумага 170 г
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
8 | 13300р. | 14800р. | 19900р. | 24900р. | 33100р. | 49300р. | 58400р. |
12 | 19100р. | 20200р. | 28200р. | 34200р. | 47500р. | 69200р. | 83500р. |
16 | 23200р. | 27300р. | 35500р. | 44800р. | 59500р. | 89100р. | 107200р. |
20 | 29400р. | 33400р. | 43800р. | 55700р. | 74800р. | 108500р. | 130300р. |
24 | 35200р. | 39700р. | 52300р. | 64800р. | 87500р. | 129700р. | 155000р. |
Бумага 130 г
200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
8 | 11500р. | 12200р. | 14100р. | 16800р. | 21200р. | 30100р. | 52700р. |
12 | 16400р. | 17300р. | 18800р. | 24100р. | 30900р. | 40900р. | 71500р. |
16 | 20300р. | 22300р. | 23800р. | 30900р. | 39200р. | 51500р. | 88500р. |
20 | 25300р. | 25900р. | 29800р. | 38100р. | 47200р. | 63500р. | 105500р. |
24 | 29900р. | 31200р. | 34300р. | 44600р. | 56300р. | 74900р. | 130700р. |
Брошюровка скрепкой, формат А6, руб./тираж
Бумага 170 г
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 1000 |
8 | 8500р. | 10900р. | 14300р. | 16900р. | 24100р. | 33800р. | 39400р. |
12 | 11500р. | 14600р. | 19500р. | 23900р. | 32400р. | 43500р. | 52400р. |
16 | 14100р. | 17400р. | 23800р. | 30100р. | 38700р. | 55400р. | 66500р. |
20 | 17700р. | 21200р. | 28900р. | 35300р. | 47500р. | 66700р. | 80400р. |
24 | 20200р. | 24900р. | 33500р. | 40500р. | 54300р. | 78600р. | 95400р. |
Бумага 130 г
200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
8 | 6900р. | 7200р. | 9100р. | 12200р. | 15100р. | 19600р. | 33500р. |
12 | 9400р. | 9700р. | 12400р. | 16300р. | 20200р. | 26500р. | 46400р. |
16 | 11900р. | 12500р. | 15700р. | 19900р. | 24800р. | 33200р. | 56400р. |
20 | 14400р. | 15100р. | 19200р. | 24500р. | 30900р. | 39800р. | 68500р. |
24 | 16900р. | 17800р. | 21200р. | 28500р. | 36900р. | 46700р. | 79200р. |
Срок изготовления офсетных брошюр (каталогов) — 7 рабочих дней.